
※詳細については各区画番号をクリックしてください。
分譲保留地の一覧表A | ||||
販売 | 面積 | 単価 | 販売価格 | |
番号 | (㎡) | (坪) | (円/㎡) | (円) |
区画番号13 | 439.07 | 133 | 64,000 | 28,100,480 |
区画番号30 | 299.07 | 91 | 60,000 | 17,944,200 |
区画番号33![]() |
217.73 | 66 | 50,000 | 10,886,500 |
区画番号37 | 468.36 | 142 | 63,000 | 29,506,680 |
区画番号38 | 468.95 | 142 | 62,000 | 29,074,900 |
区画番号39 | 381.09 | 115 | 62,000 | 23,627,580 |
区画番号40 | 379.92 | 115 | 61,000 | 23,175,120 |
区画番号43 | 918.71 | 278 | 68,000 | 62,472,280 |
区画番号44 | 414.68 | 125 | 45,000 | 18,660,600 |
区画番号45 | 225.95 | 68 | 50,000 | 11,297,500 |
区画番号53 | 207.48 | 62 | 60,000 | 12,448,800 |
区画番号60 | 282.48 | 85 | 66,000 | 18,643,680 |
区画番号64 | 271.83 | 82 | 65,000 | 17,668,950 |
区画番号65 | 282.71 | 86 | 65,000 | 18,376,150 |
区画番号68 | 183.28 | 55 | 53,000 | 9,713,840 |
区画番号69A | 223.81 | 67.7 | 62,000 | 13,876,220 |
区画番号69B![]() |
223.80 | 67.7 | 67,000 | 14,994,600 |
区画番号75 | 309.94 | 93.8 | 63,000 | 19,526,220 |