【図面】


【詳細】
番号 | 40 |
街区番号 | 30-1 |
画地番号 | 7 |
処分価格 | 23,175,120円 |
地積(m2) | 379.92m2 |
地積(坪) | 115坪 |
単価(m2当り) | 62,000円 |
単価(坪当り) | 202,000円 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上水道 | 有 |
下水道 | 有 |
都市ガス | 有 |
【場所】
【現場写真】